Цены на ремонт квартир в Щелково
Без предоплаты, с гарантией 7 лет
- Платим штраф, если сорвем сроки
- Выход за рамки сметы за наш счет
- Выкупаем оставшиеся материалы
Без предоплаты, с гарантией 7 лет
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4,1/2) и шлакоблочных | кв.м. | 1232 |
Существующие кирпичные конструкций | м2 | 3871 |
Перегородки из ацеида, гипсолита, ГКЛ | кв.м. | 1042 |
Стеновые панели | м2 | 259 |
Дверные блоки | ед. | 1289 |
Оконные блоки | ед. | 1289 |
Цементная стяжка до 5 см. | м2 | 775 |
Плитка (пол, стены) без сохранения | кв.м. | 659 |
Бетонный бортик поддона | п.м | 1581 |
Демонтаж ламината | кв.м. | 243 |
Демонтаж штучного паркета | кв.м. | 340 |
Демонтаж половой доски | кв.м. | 420 |
Демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 163 |
Демонтаж плинтуса | п.м | 130 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Устройство реечных подвесных потолков | кв.м | 1599 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1 слой) | кв.м | 2043 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м2 | 3763 |
Монтаж структурного покрытия | м 2 | 969 |
Грунтовка (1 слой) | м2 | 214 |
Грунтовка (2 слой и все последующие) | м 2 | 127 |
Шпатлёвка ( 2 слоя) | м 2 | 930 |
Штукатурка | м2 | 1803 |
Окраска | кв.м | 546 |
Устройство декоративного карниза (галтель) | п.м | 445 |
Шпатлёвка и окраска декоративного карниза (галтель) | п.м | 284 |
Оклейка сеткой «строби», «паутинка» | м 2 | 292 |
Расшивка рустов | п.м | 323 |
Заделка рустов | п.м | 1050 |
Монтаж ГКЛ короба | п.м | 1440 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Оклейка сеткой «строби», «паутинка» | кв.м | 252 |
Устройство откосов из ГКЛ (1 слой) | п.м | 582 |
Гидроизоляция (в 2 слоя) | м 2 | 518 |
Армирование штукатурной сеткой | м2 | 437 |
Заделка швов ГКЛ | п.м | 123 |
Заделка штробы | п.м | 291 |
Штукатурка | м2 | 1377 |
Штукатурка (под плитку) | кв.м | 1048 |
Штукатурная отделка проёмов (откосов) до 400мм | п.м | 969 |
Штукатурное выравнивание углов (в том числе зоны плинтуса) | п.м | 969 |
Шпатлёвка гипсокартона | п.м | 437 |
Шпатлёвка под обои (2 слоя) | п.м | 635 |
Шпатлёвка под окраску (2слоя) | п.м | 1041 |
Грунтовка (1 слой) | п.м | 204 |
Грунтовка (2 слой и все последующие) | п.м | 117 |
Оклейка обоями (без подбора рисунка) | п.м | 629 |
Оклейка с подбором рисунка | п.м | 742 |
Оклейка обоями под окраску | п.м | 493 |
Монтаж жидких обоев | п.м | 830 |
Окраска по обоям | п.м | 408 |
Окраска по шпатлёвке | п.м | 503 |
Грунтовка откосов | п.м | 176 |
Шпатлёвка откосов (шириной до 400 мм.) | п.м | 503 |
Окраска откосов | п.м | 340 |
Проклейка швов ГКЛ серпянкой | п.м | 125 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Стяжка пола до 50 мм. | м2 | 1163 |
Гидроизоляция мастиками | м 2 | 340 |
Гидроизоляция рулонными материалами (два слоя) на битумной мастике | м 2 | 629 |
Устройство стяжки самовыравнивающейся | м2 | 726 |
Устройство сухой стяжки пола (5 cм.) | кв.м | 1163 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м 2 | 873 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м 2 | 823 |
Грунтовка пола | м 2 | 200 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
35 | кв.м | 364000 |
40 | кв.м | 416000 |
45 | кв.м | 468000 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
35 | кв.м | 224000 |
40 | кв.м | 256000 |
45 | кв.м | 288000 |
Наименование работ | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
35 | кв.м | 140000 |
40 | кв.м | 160000 |
45 | кв.м | 180000 |
Площадь | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
35 | кв.м | 364000 |
40 | кв.м | 416000 |
45 | кв.м | 468000 |
Площадь | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
35 | кв.м | 252 |
40 | кв.м | 582 |
45 | кв.м | 292500 |
Площадь | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
получение в БТИ техпаспорта | шт | 2000 – 7000 |
составление проекта перепланировки | шт | 3000 – 15000 |
получение разрешения жилинспекции | шт | до 30000 |
согласование проектных документов | шт | 5000 |
Цена за квадратный метр (руб./м2) | Стоимость «под ключ» (руб.) | Стоимость материалов (руб./м2) |
---|---|---|
от 5500 | от 165000 | от 2000 |
Бюджетный ремонт | Капитальный ремонт | Дизайнерский ремонт |
от 5500 руб./м2 | от 6700 руб./м2 | от 7500 руб./м2 |
Тип | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт | кв.м | от 2000 руб./м2 |
Капитальный ремонт | кв.м | от 6000 руб./м2 |
Дизайнерский ремонт | кв.м | от 8000 руб./м2 |
Тип | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт | кв.м | от 2000 руб./м2 |
Капитальный ремонт | кв.м | от 6000 руб./м2 |
Дизайнерский ремонт | кв.м | от 8000 руб./м2 |
Тип | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт | кв.м | от 2000 руб./м2 |
Капитальный ремонт | кв.м | от 6000 руб./м2 |
Дизайнерский ремонт | кв.м | от 8000 руб./м2 |
Тип | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт | кв.м | от 2000 руб./м2 |
Капитальный ремонт | кв.м | от 6000 руб./м2 |
Дизайнерский ремонт | кв.м | от 8000 руб./м2 |
Тип | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт | кв.м | от 23000 руб./м2 |
Капитальный ремонт | кв.м | от 60000 руб./м2 |
Тип | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт | кв.м | от 23000 руб./м2 |
Капитальный ремонт | кв.м | от 60000 руб./м2 |
Тип | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт | кв.м | от 12500 руб./м2 |
Капитальный ремонт | кв.м | от 25000 руб./м2 |
Тип | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт | кв.м | от 2000 руб./м2 |
Капитальный ремонт | кв.м | от 6000 руб./м2 |
Дизайнерский ремонт | кв.м | от 8000 руб./м2 |
Тип | Ед.изм. | Цена / руб. |
---|---|---|
Косметический ремонт | кв.м | от 2000 руб./м2 |
Капитальный ремонт | кв.м | от 6000 руб./м2 |
Дизайнерский ремонт | кв.м | от 8000 руб./м2 |
Вы оставляете заявку на сайте, либо звоните к нам в колл-центр, вас консультирует оператор и оформляет выезд технолога
Технолог приезжает на объект, производит замеры и составляет бесплатную смету
Далее подписываем договор. Через 1–3 дня приступаем к началу работ
Сдача объекта согласно срокам и смете, выдача гарантийного талона и закрытие актов о сдаче
Метраж помещения, м2
Тип помещения:
Здание:
Вид ремонта:
Стоимость работ: 216000р.
Черновых материалов: 129600р.
Итоговая стоимость:345600р.
Данный расчёт является ориентировочным.
Мы можем составить подробную смету. Для этого необходимо просто позвонить нам по телефону: +7 (495) 120-19-13, либо мы перезвоним вам — Обратный звонок
Вызов замерщика и составление сметы — бесплатно!
Оставьте свои контактные данные, чтобы получить бесплатную консультацию нашего менеджера и проектировщика
Оставьте свои контактные данные, чтобы получить бесплатную консультацию
нашего менеджера и проектировщика